day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol
Návratnosť aktív
Návratnosť imania
ROIC
Dlh / vlastný kapitál
Výnosy Q/Q
Zisková marža
Prevádzková marža
Hrubá marža
Návratnosť kapitálu
Výnos na zamestnanca
Dnešný výkon
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +1.88%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +1.41%
6.10% 18.91% 9.86% 1.93 4.77% 2.39% 4.25% 24.38% 14.87% $316.683k +0.04%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00% N/A N/A N/A -0.12%
3.34% -0.39% 0.85% N/A -38.28% N/A 7.15% N/A 6.40% N/A +2.48%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.74%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.96%
5.98% 9.77% 6.94% 3.74 4.00% 8.01% 18.54% 100.00% 6.09% 924.834k$ +3.31%
0.23% 26.42% -0.17% N/A N/A N/A 0.00% N/A -2.00% N/A +0.11%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.32%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.41%
2.84% 4.16% 5.60% 0.48 49.97% 29.29% 29.71% 55.74% 7.79% $1.885M +0.24%
8.15% 24.84% 13.69% N/A 45.96% N/A 0.00% N/A 14.92% N/A +1.57%
-0.02% -0.04% -0.88% 0.99 1.62% -1.23% 0.79% 4.98% 1.51% $1.862M -2.42%
1.08% 3.44% -0.66% N/A -1.05% N/A 3.22% N/A 0.61% N/A +1.28%
15.33% 27.88% 11.13% 0.87 -0.48% 11.91% 17.58% 31.53% 16.01% $464.840k +0.17%
0.81% 1.39% 5.19% 0.74 -3.61% 1.35% 7.18% 15.80% 8.18% $393.190k +1.75%
5.17% 12.51% 14.39% 1.25 -12.01% 3.77% 3.60% 8.14% 13.61% $4.330M -0.29%
5.74% 8.11% 6.84% 0.47 -10.20% 11.09% 4.44% 64.79% 9.73% $744.944k -1.46%
2.56% 5.07% 4.64% 1.00 3.82% 2.93% 4.62% 33.57% 5.57% $215.402k +0.00%
18.50% 63.48% 7.45% 1.96 -24.76% 11.12% 50.91% 54.91% 30.71% $5.865M +0.12%
0.44% 7.51% 0.36% 15.79 12.49% 5.92% 10.72% 96.80% 5.79% CAD$2.328M +1.76%
4.28% 7.46% 14.52% 0.63 298.38% 25.20% 13.32% 66.94% 13.76% $18.258M +1.70%
0.75% 12.79% 0.75% 16.04 19.75% 12.37% 13.97% 97.91% 14.59% CAD$1.289M +0.83%
0.85% 1.80% 7.15% 1.19 29.60% 4.55% 8.30% 12.78% 4.60% $684.112k +0.54%
2.62% 9.90% 4.83% 2.53 -0.49% 12.97% 27.02% 72.15% 5.19% $1.312M +0.15%
0.44% 5.92% 0.60% 12.00 -2.02% 20.39% 21.69% 100.00% 0.53% $5.204M -0.71%
-2.72% -7.78% 2.81% 1.89 -3.26% -1.23% 4.77% 37.08% 2.25% $866.820k +2.19%
6.47% 16.74% 8.13% 1.57 17.97% 7.84% 10.09% 15.78% 12.38% $3.342M -0.93%
7.40% 17.37% 10.57% 1.14 -1.60% 18.26% 22.97% 29.90% 10.30% $874.975k +0.90%
11.02% 35.19% 13.92% 1.99 3.28% 6.14% 11.83% 39.06% 16.50% $551.944k -0.75%
7.85% 36.71% 15.98% 3.77 -16.76% 16.60% 25.04% 38.43% 13.02% $681.071k +0.33%
4.25% 9.25% 3.59% 0.91 0.04% 4.74% 13.72% 68.82% 8.95% $280.663k -0.32%
4.72% 8.14% -9.47% 1.33 5.70% -52.66% 41.35% 83.34% 8.07% £667.393k -0.25%
1.66% 3.22% 1.61% 0.94 -25.06% 2.99% 6.30% 39.03% 5.20% €237.286k +0.00%
17.67% 36.01% 26.91% 1.03 -5.18% 10.75% 11.87% 41.36% 27.82% $413.941k -0.79%
4.18% 8.62% 7.90% 1.01 15.32% 4.35% 8.07% 19.50% 10.36% $3.658M -0.51%
11.74% 19.39% 15.22% 0.68 -21.08% 11.54% 14.55% 33.74% 17.23% $837.051k +0.85%
8.77% 21.06% 4.77% 1.59 20.94% 11.82% 9.60% 37.17% 14.56% $837.051k +0.67%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.14%
0.59% 34.38% -0.23% 53.03 75.93% -6.46% 16.77% -5.70% 0.74% $2.043M -0.55%
3.09% 12.00% 4.04% N/A 9.62% N/A 22.56% N/A 5.51% N/A +0.18%
-13.85% 648.84% -1.99% 100.18 -2.48% -9.90% -7.43% 27.53% -5.91% $215.057k -1.96%
-4.17% -29.20% -3.15% 6.33 -27.82% -1.77% -7.13% 38.90% -12.11% $649.065k -3.06%
7.00% 10.03% 7.02% 0.44 6.40% 5.85% 6.02% 100.00% 11.01% $1.100M -1.33%
3.01% 16.19% 1.27% 6.89 10.16% 0.74% 9.53% 16.97% 10.55% £181.550k +0.08%
18.52% 34.02% 27.98% N/A 4.54% N/A 55.68% N/A 52.71% N/A +1.73%
3.76% 21.56% 4.84% 5.25 8.58% 17.82% 24.83% 47.42% 4.96% $2.958M -0.85%
18.36% 21.36% 18.32% 0.14 -26.58% 16.42% 20.25% 34.36% 21.78% $2.038M -2.69%
7.26% 18.25% 6.57% 1.56 13.31% 6.92% 16.85% 58.62% 14.16% 226.967k$ -0.70%