Akciový screener zadarmo
Load Uložiť Sledovací zoznam HelpZisková marža
Dlh k majetku
Cash flow
Súvaha
(v miliónoch CAD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Bežné aktíva | |||||
Hotovosť | CAD$0.059 | CAD$0.015 | |||
Krátkodobé investície | CAD$0.017 | CAD$0.017 | |||
Čisté pohľadávky | CAD$0.038 | CAD$0.104 | |||
Inventár | |||||
Ostatné obežné aktíva | |||||
Celkové aktíva | CAD$0.162 | CAD$0.197 | |||
Dlhodobé investície | |||||
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia | CAD$0.001 | CAD$0.001 | |||
Priazeň | |||||
Nehmotný majetok | |||||
Ostatné aktíva | |||||
Odložené dlhodobé náklady na aktíva | |||||
Celkové aktíva | CAD$0.288 | CAD$0.331 | |||
Krátkodobé záväzky | |||||
Splatné účty | CAD$0.148 | CAD$0.137 | |||
Krátkodobý dlhodobý dlh | CAD$0.813 | CAD$0.77 | |||
Ostatné krátkodobé záväzky | CAD$0.354 | CAD$0.354 | |||
Celkové krátkodobé záväzky | CAD$1.82 | CAD$1.52 | |||
Dlhodobý dlh | CAD$0.06 | CAD$0.041 | |||
Ostatné záväzky | CAD$2.02 | CAD$4.6 | |||
Odložené dlhodobé záväzky | |||||
Menšinový záujem | |||||
Celkové pasíva | CAD$4.82 | CAD$6.97 | |||
Vlastné imanie akcionárov | |||||
Zásobová opcia zaručuje | |||||
Bežné akcie | CAD$33.12 | CAD$33.01 | |||
Nerozdelený zisk | -CAD$43.29 | -CAD$45.31 | |||
Znovu nadobudnuté akcie | |||||
Prebytok kapitálu | |||||
Ostatné vlastné imanie | |||||
Celkový vlastný kapitál | -CAD$4.53 | -CAD$6.64 | |||
Čistý hmotný majetok |
(v miliónoch CAD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Bežné aktíva | ||||
Hotovosť | CAD$0.059 | CAD$0.413 | ||
Krátkodobé investície | CAD$0.017 | CAD$0.017 | ||
Čisté pohľadávky | CAD$0.038 | CAD$0.082 | ||
Inventár | ||||
Ostatné obežné aktíva | ||||
Celkové aktíva | CAD$0.162 | CAD$0.636 | ||
Dlhodobé investície | ||||
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia | CAD$0.001 | CAD$0.002 | ||
Priazeň | ||||
Nehmotný majetok | ||||
Ostatné aktíva | ||||
Odložené dlhodobé náklady na aktíva | ||||
Celkové aktíva | CAD$0.288 | CAD$0.798 | ||
Krátkodobé záväzky | ||||
Splatné účty | CAD$0.148 | CAD$0.818 | ||
Krátkodobý dlhodobý dlh | CAD$0.813 | CAD$0.689 | ||
Ostatné krátkodobé záväzky | CAD$0.354 | CAD$0.354 | ||
Celkové krátkodobé záväzky | CAD$1.82 | CAD$2.07 | ||
Dlhodobý dlh | CAD$0.06 | CAD$0.041 | ||
Ostatné záväzky | CAD$2.02 | CAD$3.87 | ||
Odložené dlhodobé záväzky | ||||
Menšinový záujem | ||||
Celkové pasíva | CAD$4.82 | CAD$6.71 | ||
Vlastné imanie akcionárov | ||||
Zásobová opcia zaručuje | ||||
Bežné akcie | CAD$33.12 | CAD$31.66 | ||
Nerozdelený zisk | -CAD$43.29 | -CAD$42.97 | ||
Znovu nadobudnuté akcie | ||||
Prebytok kapitálu | ||||
Ostatné vlastné imanie | ||||
Celkový vlastný kapitál | -CAD$4.53 | -CAD$5.92 | ||
Čistý hmotný majetok |
Výkaz ziskov a strát
(v miliónoch CAD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Príjem | |||||
Celkové príjmy | CAD$0.088 | CAD$0.088 | |||
Náklady na príjmy | |||||
Hrubý zisk | CAD$0.088 | CAD$0.088 | |||
Prevádzkové náklady | |||||
Výskum a vývoj | CAD$0.136 | CAD$0.042 | |||
Predajné, všeobecné a administratívne | CAD$0.255 | CAD$0.372 | |||
Jednorazové | |||||
Ostatné prevádzkové náklady | CAD$0.014 | CAD$0.027 | |||
Celkové prevádzkové náklady | CAD$0.391 | CAD$0.414 | |||
Prevádzkový zisk | -CAD$0.303 | -CAD$0.325 | |||
Príjmy z pokračujúcich činností | |||||
Čistý iný príjem | CAD$0.014 | CAD$0.027 | |||
EBIT | |||||
Úrokové náklady | -CAD$0.015 | -CAD$0.027 | |||
Výnosy pred zdanením | CAD$2.03 | -CAD$0.819 | |||
Daň z príjmov | |||||
Menšinový záujem | |||||
Čistý zisk z pokračujúcich opcií | |||||
Jednorazové udalosti | |||||
Prerušená prevádzka | |||||
Mimoriadne položky | |||||
Vplyv zmeny účtovníctva | |||||
Ostatné veci | -CAD$2.33 | CAD$0.493 | |||
Čistý príjem | |||||
Čistý príjem | CAD$2.03 | -CAD$0.819 | |||
Príjem (pre bežné akcie) | CAD$2.03 | -CAD$0.819 |
(v miliónoch CAD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Príjem | ||||
Celkové príjmy | CAD$0.354 | CAD$0.354 | ||
Náklady na príjmy | ||||
Hrubý zisk | CAD$0.354 | CAD$0.354 | ||
Prevádzkové náklady | ||||
Výskum a vývoj | CAD$0.526 | CAD$0.624 | ||
Predajné, všeobecné a administratívne | CAD$1.21 | CAD$1.13 | ||
Jednorazové | ||||
Ostatné prevádzkové náklady | CAD$0.148 | CAD$0.084 | ||
Celkové prevádzkové náklady | CAD$1.74 | CAD$1.75 | ||
Prevádzkový zisk | -CAD$1.39 | -CAD$1.4 | ||
Príjmy z pokračujúcich činností | ||||
Čistý iný príjem | CAD$0.148 | CAD$0.084 | ||
EBIT | ||||
Úrokové náklady | -CAD$0.149 | -CAD$0.078 | ||
Výnosy pred zdanením | -CAD$0.312 | -CAD$0.743 | ||
Daň z príjmov | ||||
Menšinový záujem | ||||
Čistý zisk z pokračujúcich opcií | ||||
Jednorazové udalosti | ||||
Prerušená prevádzka | ||||
Mimoriadne položky | ||||
Vplyv zmeny účtovníctva | ||||
Ostatné veci | -CAD$1.07 | -CAD$0.652 | ||
Čistý príjem | ||||
Čistý príjem | -CAD$0.312 | -CAD$0.743 | ||
Príjem (pre bežné akcie) | -CAD$0.312 | -CAD$0.743 |
Cash flow
(v miliónoch CAD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Čistý príjem | CAD$2.03 | -CAD$0.819 | |||
Prevádzkové náklady | |||||
Znehodnotenie | |||||
Zmeny čistého zisku | |||||
Zmena pohľadávok | |||||
Zmeny pasív | |||||
Zmeny v zásobách | |||||
Zmeny v ostatných prevádzkových činnostiach | |||||
Celkový peňažný tok z prevádzky | CAD$0.337 | -CAD$0.2 | |||
Investičné činnosti | |||||
Kapitálové výdavky | |||||
Investície | |||||
Ostatné peňažné toky z investovania | |||||
Celkové peňažné toky z investovania | |||||
Finančné činnosti | |||||
Vyplatené dividendy | |||||
Predaj a nákup akcií | -CAD$0.341 | ||||
Čisté pôžičky | CAD$0.047 | ||||
Ostatné peňažné toky z financovania | |||||
Celkové peňažné toky z financovania | -CAD$0.294 | ||||
Vplyv výmenného kurzu | CAD$0.106 | -CAD$0.06 | |||
Zmena hotovosti a ekvivalentov | CAD$0.044 | -CAD$0.2 |
(v miliónoch CAD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Čistý príjem | -CAD$0.312 | -CAD$0.743 | ||
Prevádzkové náklady | ||||
Znehodnotenie | CAD$0.001 | CAD$0.001 | ||
Zmeny čistého zisku | ||||
Zmena pohľadávok | ||||
Zmeny pasív | ||||
Zmeny v zásobách | ||||
Zmeny v ostatných prevádzkových činnostiach | ||||
Celkový peňažný tok z prevádzky | -CAD$1.41 | -CAD$1.41 | ||
Investičné činnosti | ||||
Kapitálové výdavky | ||||
Investície | ||||
Ostatné peňažné toky z investovania | ||||
Celkové peňažné toky z investovania | ||||
Finančné činnosti | ||||
Vyplatené dividendy | ||||
Predaj a nákup akcií | CAD$1.01 | CAD$1.6 | ||
Čisté pôžičky | CAD$0.047 | |||
Ostatné peňažné toky z financovania | ||||
Celkové peňažné toky z financovania | CAD$1.06 | CAD$1.6 | ||
Vplyv výmenného kurzu | CAD$0.014 | -CAD$0.289 | ||
Zmena hotovosti a ekvivalentov | -CAD$0.354 | CAD$0.192 |
Zisková marža
Dlh k majetku
Cash flow
Súvaha
(v miliónoch AUD) | 31 Dec 2019 | 30 Jun 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
Bežné aktíva | |||||
Hotovosť | AUD$7.71 | AUD$39.52 | |||
Krátkodobé investície | AUD$0.55 | AUD$2.05 | |||
Čisté pohľadávky | AUD$0.28 | AUD$0.19 | |||
Inventár | |||||
Ostatné obežné aktíva | |||||
Celkové aktíva | AUD$9.12 | AUD$22.94 | |||
Dlhodobé investície | |||||
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia | AUD$25.76 | AUD$11.82 | |||
Priazeň | |||||
Nehmotný majetok | |||||
Ostatné aktíva | |||||
Odložené dlhodobé náklady na aktíva | |||||
Celkové aktíva | AUD$34.88 | AUD$34.76 | |||
Krátkodobé záväzky | |||||
Splatné účty | |||||
Krátkodobý dlhodobý dlh | AUD$1.01 | ||||
Ostatné krátkodobé záväzky | |||||
Celkové krátkodobé záväzky | AUD$3.12 | AUD$3.6 | |||
Dlhodobý dlh | AUD$13.43 | ||||
Ostatné záväzky | AUD$0.03 | AUD$0.03 | |||
Odložené dlhodobé záväzky | |||||
Menšinový záujem | -AUD$0.14 | -AUD$0.14 | |||
Celkové pasíva | AUD$16.44 | AUD$3.49 | |||
Vlastné imanie akcionárov | |||||
Zásobová opcia zaručuje | |||||
Bežné akcie | AUD$420.09 | AUD$420.1 | |||
Nerozdelený zisk | -AUD$403.75 | -AUD$390.99 | |||
Znovu nadobudnuté akcie | |||||
Prebytok kapitálu | |||||
Ostatné vlastné imanie | AUD$2.1 | AUD$2.16 | |||
Celkový vlastný kapitál | AUD$18.44 | AUD$31.27 | |||
Čistý hmotný majetok |
(v miliónoch AUD) | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Bežné aktíva | ||||
Hotovosť | AUD$39.52 | AUD$44.12 | ||
Krátkodobé investície | AUD$2.05 | AUD$29.06 | ||
Čisté pohľadávky | AUD$0.19 | AUD$0.06 | ||
Inventár | ||||
Ostatné obežné aktíva | ||||
Celkové aktíva | AUD$22.94 | AUD$51.3 | ||
Dlhodobé investície | ||||
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia | AUD$11.82 | AUD$11.92 | ||
Priazeň | ||||
Nehmotný majetok | ||||
Ostatné aktíva | ||||
Odložené dlhodobé náklady na aktíva | ||||
Celkové aktíva | AUD$34.76 | AUD$63.22 | ||
Krátkodobé záväzky | ||||
Splatné účty | ||||
Krátkodobý dlhodobý dlh | ||||
Ostatné krátkodobé záväzky | AUD$0.03 | |||
Celkové krátkodobé záväzky | AUD$3.6 | AUD$2.8 | ||
Dlhodobý dlh | ||||
Ostatné záväzky | AUD$0.03 | AUD$0.01 | ||
Odložené dlhodobé záväzky | ||||
Menšinový záujem | -AUD$0.14 | -AUD$0.13 | ||
Celkové pasíva | AUD$3.49 | AUD$2.69 | ||
Vlastné imanie akcionárov | ||||
Zásobová opcia zaručuje | ||||
Bežné akcie | AUD$420.1 | AUD$420.11 | ||
Nerozdelený zisk | -AUD$390.99 | -AUD$360.78 | ||
Znovu nadobudnuté akcie | ||||
Prebytok kapitálu | ||||
Ostatné vlastné imanie | AUD$2.16 | AUD$1.21 | ||
Celkový vlastný kapitál | AUD$31.27 | AUD$60.54 | ||
Čistý hmotný majetok |
Výkaz ziskov a strát
(v miliónoch AUD) | 30 Jun 2019 | 31 Dec 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Príjem | |||||
Celkové príjmy | AUD$0.23 | AUD$0.44 | |||
Náklady na príjmy | |||||
Hrubý zisk | |||||
Prevádzkové náklady | |||||
Výskum a vývoj | |||||
Predajné, všeobecné a administratívne | AUD$17.16 | AUD$18.06 | |||
Jednorazové | |||||
Ostatné prevádzkové náklady | -AUD$0.15 | ||||
Celkové prevádzkové náklady | AUD$17.16 | AUD$17.91 | |||
Prevádzkový zisk | -AUD$16.92 | -AUD$17.47 | |||
Príjmy z pokračujúcich činností | |||||
Čistý iný príjem | -AUD$0.15 | ||||
EBIT | |||||
Úrokové náklady | |||||
Výnosy pred zdanením | -AUD$16.63 | -AUD$16.91 | |||
Daň z príjmov | |||||
Menšinový záujem | AUD$0.01 | ||||
Čistý zisk z pokračujúcich opcií | |||||
Jednorazové udalosti | |||||
Prerušená prevádzka | |||||
Mimoriadne položky | |||||
Vplyv zmeny účtovníctva | |||||
Ostatné veci | |||||
Čistý príjem | |||||
Čistý príjem | -AUD$16.63 | -AUD$16.9 | |||
Príjem (pre bežné akcie) | -AUD$16.63 | -AUD$16.9 |
(v miliónoch AUD) | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Príjem | ||||
Celkové príjmy | AUD$0.67 | AUD$0.33 | ||
Náklady na príjmy | ||||
Hrubý zisk | ||||
Prevádzkové náklady | ||||
Výskum a vývoj | ||||
Predajné, všeobecné a administratívne | AUD$35.21 | AUD$24.95 | ||
Jednorazové | ||||
Ostatné prevádzkové náklady | -AUD$0.15 | -AUD$0.14 | ||
Celkové prevádzkové náklady | AUD$35.06 | AUD$23.51 | ||
Prevádzkový zisk | -AUD$34.39 | -AUD$23.18 | ||
Príjmy z pokračujúcich činností | ||||
Čistý iný príjem | -AUD$0.15 | -AUD$0.14 | ||
EBIT | ||||
Úrokové náklady | ||||
Výnosy pred zdanením | -AUD$33.54 | -AUD$22.76 | ||
Daň z príjmov | AUD$0.02 | |||
Menšinový záujem | AUD$0.01 | AUD$0.01 | ||
Čistý zisk z pokračujúcich opcií | ||||
Jednorazové udalosti | ||||
Prerušená prevádzka | ||||
Mimoriadne položky | ||||
Vplyv zmeny účtovníctva | ||||
Ostatné veci | ||||
Čistý príjem | ||||
Čistý príjem | -AUD$33.53 | -AUD$22.78 | ||
Príjem (pre bežné akcie) | -AUD$33.53 | -AUD$22.78 |
Cash flow
(v miliónoch AUD) | 30 Jun 2019 | 31 Dec 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Čistý príjem | ||||
Prevádzkové náklady | ||||
Znehodnotenie | ||||
Zmeny čistého zisku | ||||
Zmena pohľadávok | ||||
Zmeny pasív | ||||
Zmeny v zásobách | ||||
Zmeny v ostatných prevádzkových činnostiach | ||||
Celkový peňažný tok z prevádzky | -AUD$15.01 | AUD$7.34 | ||
Investičné činnosti | ||||
Kapitálové výdavky | ||||
Investície | ||||
Ostatné peňažné toky z investovania | AUD$0.94 | AUD$48.71 | ||
Celkové peňažné toky z investovania | AUD$0.94 | AUD$48.71 | ||
Finančné činnosti | ||||
Vyplatené dividendy | ||||
Predaj a nákup akcií | ||||
Čisté pôžičky | ||||
Ostatné peňažné toky z financovania | -AUD$0.01 | |||
Celkové peňažné toky z financovania | -AUD$0.01 | |||
Vplyv výmenného kurzu | AUD$0.62 | -AUD$0.26 | ||
Zmena hotovosti a ekvivalentov | -AUD$13.45 | AUD$28.55 |
(v miliónoch AUD) | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Čistý príjem | ||||
Prevádzkové náklady | ||||
Znehodnotenie | ||||
Zmeny čistého zisku | ||||
Zmena pohľadávok | ||||
Zmeny pasív | ||||
Zmeny v zásobách | ||||
Zmeny v ostatných prevádzkových činnostiach | ||||
Celkový peňažný tok z prevádzky | -AUD$29.84 | -AUD$22.17 | ||
Investičné činnosti | ||||
Kapitálové výdavky | ||||
Investície | ||||
Ostatné peňažné toky z investovania | AUD$25.94 | -AUD$23.71 | ||
Celkové peňažné toky z investovania | AUD$25.94 | -AUD$23.71 | ||
Finančné činnosti | ||||
Vyplatené dividendy | ||||
Predaj a nákup akcií | AUD$28.22 | |||
Čisté pôžičky | ||||
Ostatné peňažné toky z financovania | -AUD$0.01 | -AUD$0.99 | ||
Celkové peňažné toky z financovania | -AUD$0.01 | AUD$27.23 | ||
Vplyv výmenného kurzu | AUD$1.18 | AUD$0.82 | ||
Zmena hotovosti a ekvivalentov | -AUD$2.72 | -AUD$17.82 |
Zisková marža
Dlh k majetku
Cash flow
Súvaha
(v miliónoch AUD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Bežné aktíva | |||||
Hotovosť | AUD$12.71 | ||||
Krátkodobé investície | |||||
Čisté pohľadávky | AUD$0.175 | AUD$0.175 | |||
Inventár | |||||
Ostatné obežné aktíva | AUD$0.054 | AUD$0.054 | |||
Celkové aktíva | AUD$13.15 | AUD$13.15 | |||
Dlhodobé investície | |||||
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia | AUD$0.131 | ||||
Priazeň | |||||
Nehmotný majetok | |||||
Ostatné aktíva | |||||
Odložené dlhodobé náklady na aktíva | |||||
Celkové aktíva | AUD$13.28 | ||||
Krátkodobé záväzky | |||||
Splatné účty | AUD$0.984 | AUD$0.984 | |||
Krátkodobý dlhodobý dlh | |||||
Ostatné krátkodobé záväzky | AUD$0.977 | AUD$0.977 | |||
Celkové krátkodobé záväzky | AUD$2.04 | AUD$2.04 | |||
Dlhodobý dlh | |||||
Ostatné záväzky | AUD$0.016 | AUD$0.016 | |||
Odložené dlhodobé záväzky | |||||
Menšinový záujem | |||||
Celkové pasíva | AUD$2.06 | AUD$2.06 | |||
Vlastné imanie akcionárov | |||||
Zásobová opcia zaručuje | |||||
Bežné akcie | AUD$104.3 | AUD$104.3 | |||
Nerozdelený zisk | -AUD$95.51 | ||||
Znovu nadobudnuté akcie | |||||
Prebytok kapitálu | |||||
Ostatné vlastné imanie | AUD$2.44 | AUD$2.44 | |||
Celkový vlastný kapitál | AUD$11.23 | AUD$11.23 | |||
Čistý hmotný majetok |
(v miliónoch AUD) | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Bežné aktíva | ||||
Hotovosť | AUD$12.71 | AUD$5.18 | ||
Krátkodobé investície | ||||
Čisté pohľadávky | AUD$0.175 | AUD$0.01 | ||
Inventár | ||||
Ostatné obežné aktíva | AUD$0.054 | AUD$0.202 | ||
Celkové aktíva | AUD$13.15 | AUD$5.42 | ||
Dlhodobé investície | ||||
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia | AUD$0.131 | AUD$0.05 | ||
Priazeň | ||||
Nehmotný majetok | ||||
Ostatné aktíva | ||||
Odložené dlhodobé náklady na aktíva | ||||
Celkové aktíva | AUD$13.28 | AUD$5.47 | ||
Krátkodobé záväzky | ||||
Splatné účty | AUD$0.984 | AUD$0.773 | ||
Krátkodobý dlhodobý dlh | ||||
Ostatné krátkodobé záväzky | AUD$0.977 | AUD$0.606 | ||
Celkové krátkodobé záväzky | AUD$2.04 | AUD$1.68 | ||
Dlhodobý dlh | ||||
Ostatné záväzky | AUD$0.016 | AUD$0.009 | ||
Odložené dlhodobé záväzky | ||||
Menšinový záujem | ||||
Celkové pasíva | AUD$2.06 | AUD$1.69 | ||
Vlastné imanie akcionárov | ||||
Zásobová opcia zaručuje | ||||
Bežné akcie | AUD$104.3 | AUD$88.87 | ||
Nerozdelený zisk | -AUD$95.51 | -AUD$87.06 | ||
Znovu nadobudnuté akcie | ||||
Prebytok kapitálu | ||||
Ostatné vlastné imanie | AUD$2.44 | AUD$1.96 | ||
Celkový vlastný kapitál | AUD$11.23 | AUD$3.78 | ||
Čistý hmotný majetok |
Výkaz ziskov a strát
(v miliónoch AUD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Príjem | |||||
Celkové príjmy | AUD$0.004 | AUD$0.004 | |||
Náklady na príjmy | |||||
Hrubý zisk | AUD$0.004 | AUD$0.004 | |||
Prevádzkové náklady | |||||
Výskum a vývoj | AUD$1.54 | AUD$1.54 | |||
Predajné, všeobecné a administratívne | AUD$0.48 | AUD$0.48 | |||
Jednorazové | |||||
Ostatné prevádzkové náklady | AUD$0.424 | AUD$0.424 | |||
Celkové prevádzkové náklady | AUD$2.43 | AUD$2.43 | |||
Prevádzkový zisk | -AUD$2.43 | -AUD$2.43 | |||
Príjmy z pokračujúcich činností | |||||
Čistý iný príjem | AUD$0.424 | AUD$0.424 | |||
EBIT | |||||
Úrokové náklady | |||||
Výnosy pred zdanením | -AUD$2.4 | -AUD$2.4 | |||
Daň z príjmov | |||||
Menšinový záujem | |||||
Čistý zisk z pokračujúcich opcií | |||||
Jednorazové udalosti | |||||
Prerušená prevádzka | |||||
Mimoriadne položky | |||||
Vplyv zmeny účtovníctva | |||||
Ostatné veci | -AUD$0.026 | -AUD$0.026 | |||
Čistý príjem | |||||
Čistý príjem | -AUD$2.4 | -AUD$2.4 | |||
Príjem (pre bežné akcie) |
(v miliónoch AUD) | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Príjem | ||||
Celkové príjmy | AUD$1.95 | AUD$1.45 | ||
Náklady na príjmy | AUD$0.204 | |||
Hrubý zisk | AUD$1.95 | AUD$1.25 | ||
Prevádzkové náklady | ||||
Výskum a vývoj | AUD$6.74 | AUD$3.98 | ||
Predajné, všeobecné a administratívne | AUD$2.41 | AUD$2.37 | ||
Jednorazové | ||||
Ostatné prevádzkové náklady | AUD$1.68 | AUD$3.54 | ||
Celkové prevádzkové náklady | AUD$10.83 | AUD$10.09 | ||
Prevádzkový zisk | -AUD$8.88 | -AUD$8.63 | ||
Príjmy z pokračujúcich činností | ||||
Čistý iný príjem | AUD$1.68 | AUD$3.54 | ||
EBIT | ||||
Úrokové náklady | -AUD$0.005 | |||
Výnosy pred zdanením | -AUD$8.75 | -AUD$10.18 | ||
Daň z príjmov | ||||
Menšinový záujem | ||||
Čistý zisk z pokračujúcich opcií | ||||
Jednorazové udalosti | ||||
Prerušená prevádzka | ||||
Mimoriadne položky | ||||
Vplyv zmeny účtovníctva | ||||
Ostatné veci | -AUD$0.13 | AUD$1.55 | ||
Čistý príjem | ||||
Čistý príjem | -AUD$8.75 | -AUD$10.18 | ||
Príjem (pre bežné akcie) | -AUD$8.75 | -AUD$10.18 |
Cash flow
(v miliónoch AUD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Čistý príjem | -AUD$2.4 | -AUD$2.4 | |||
Prevádzkové náklady | |||||
Znehodnotenie | AUD$0.01 | AUD$0.01 | |||
Zmeny čistého zisku | |||||
Zmena pohľadávok | |||||
Zmeny pasív | |||||
Zmeny v zásobách | |||||
Zmeny v ostatných prevádzkových činnostiach | |||||
Celkový peňažný tok z prevádzky | -AUD$2.14 | -AUD$2.14 | |||
Investičné činnosti | |||||
Kapitálové výdavky | -AUD$0.047 | -AUD$0.047 | |||
Investície | |||||
Ostatné peňažné toky z investovania | |||||
Celkové peňažné toky z investovania | -AUD$0.047 | -AUD$0.047 | |||
Finančné činnosti | |||||
Vyplatené dividendy | |||||
Predaj a nákup akcií | AUD$6.38 | AUD$6.38 | |||
Čisté pôžičky | |||||
Ostatné peňažné toky z financovania | -AUD$0.225 | -AUD$0.225 | |||
Celkové peňažné toky z financovania | AUD$6.16 | AUD$6.16 | |||
Vplyv výmenného kurzu | |||||
Zmena hotovosti a ekvivalentov | AUD$3.98 | AUD$3.98 |
(v miliónoch AUD) | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Čistý príjem | -AUD$8.75 | -AUD$10.18 | ||
Prevádzkové náklady | ||||
Znehodnotenie | AUD$0.043 | AUD$0.143 | ||
Zmeny čistého zisku | ||||
Zmena pohľadávok | ||||
Zmeny pasív | ||||
Zmeny v zásobách | ||||
Zmeny v ostatných prevádzkových činnostiach | ||||
Celkový peňažný tok z prevádzky | -AUD$6.4 | |||
Investičné činnosti | ||||
Kapitálové výdavky | -AUD$0.129 | -AUD$0.003 | ||
Investície | ||||
Ostatné peňažné toky z investovania | -AUD$0.05 | AUD$0.098 | ||
Celkové peňažné toky z investovania | -AUD$0.179 | AUD$0.095 | ||
Finančné činnosti | ||||
Vyplatené dividendy | ||||
Predaj a nákup akcií | AUD$15.17 | AUD$5.94 | ||
Čisté pôžičky | -AUD$0.072 | |||
Ostatné peňažné toky z financovania | -AUD$0.562 | -AUD$0.463 | ||
Celkové peňažné toky z financovania | AUD$14.61 | AUD$5.41 | ||
Vplyv výmenného kurzu | ||||
Zmena hotovosti a ekvivalentov | AUD$7.54 | -AUD$0.896 |
BREB
Zisková marža
Dlh k majetku
Cash flow
Súvaha
(v miliónoch EUR) | 31 Mar 2013 | 31 Dec 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|
Bežné aktíva | |||||
Hotovosť | €6.24 | ||||
Krátkodobé investície | €0.01 | ||||
Čisté pohľadávky | €47.86 | ||||
Inventár | €75.97 | ||||
Ostatné obežné aktíva | |||||
Celkové aktíva | €130.08 | ||||
Dlhodobé investície | €598.57 | ||||
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia | €2.61 | €773.9 | |||
Priazeň | |||||
Nehmotný majetok | €419.01 | €436.12 | |||
Ostatné aktíva | €190.57 | €369.82 | |||
Odložené dlhodobé náklady na aktíva | |||||
Celkové aktíva | €921.84 | €102,236.05 | |||
Krátkodobé záväzky | |||||
Splatné účty | €31.61 | ||||
Krátkodobý dlhodobý dlh | €22.23 | ||||
Ostatné krátkodobé záväzky | €107.71 | €226.22 | |||
Celkové krátkodobé záväzky | €161.54 | ||||
Dlhodobý dlh | €177.94 | ||||
Ostatné záväzky | €8.4 | €4,834.69 | |||
Odložené dlhodobé záväzky | |||||
Menšinový záujem | €93.77 | €24.49 | |||
Celkové pasíva | €463.24 | €92,550.55 | |||
Vlastné imanie akcionárov | |||||
Zásobová opcia zaručuje | |||||
Bežné akcie | €227.76 | €168.56 | |||
Nerozdelený zisk | €234.77 | €9,516.94 | |||
Znovu nadobudnuté akcie | |||||
Prebytok kapitálu | |||||
Ostatné vlastné imanie | |||||
Celkový vlastný kapitál | €458.59 | €9,685.49 | |||
Čistý hmotný majetok |
(v miliónoch EUR) | 2012 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|
Bežné aktíva | ||||
Hotovosť | €10.87 | |||
Krátkodobé investície | €1.51 | |||
Čisté pohľadávky | €47.26 | |||
Inventár | €77.52 | |||
Ostatné obežné aktíva | ||||
Celkové aktíva | €137.16 | |||
Dlhodobé investície | €598.63 | |||
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia | €2.32 | €832.46 | ||
Priazeň | €4.73 | €4.73 | ||
Nehmotný majetok | €431.39 | €432.04 | ||
Ostatné aktíva | €190.95 | €307.05 | ||
Odložené dlhodobé náklady na aktíva | ||||
Celkové aktíva | €929.06 | €98,875.65 | ||
Krátkodobé záväzky | ||||
Splatné účty | €31.36 | |||
Krátkodobý dlhodobý dlh | €22.65 | |||
Ostatné krátkodobé záväzky | €107.73 | €235.57 | ||
Celkové krátkodobé záväzky | €161.74 | |||
Dlhodobý dlh | €177.08 | |||
Ostatné záväzky | €8.4 | €5,333.22 | ||
Odložené dlhodobé záväzky | ||||
Menšinový záujem | €93.59 | €23.91 | ||
Celkové pasíva | €462.4 | €90,826.89 | ||
Vlastné imanie akcionárov | ||||
Zásobová opcia zaručuje | ||||
Bežné akcie | €237.71 | €168.41 | ||
Nerozdelený zisk | €232.89 | €7,878.42 | ||
Znovu nadobudnuté akcie | ||||
Prebytok kapitálu | ||||
Ostatné vlastné imanie | €0.11 | €1.92 | ||
Celkový vlastný kapitál | €466.66 | €8,048.76 | ||
Čistý hmotný majetok |
Výkaz ziskov a strát
(v miliónoch EUR) | 31 Mar 2013 | 30 Jun 2012 | |
---|---|---|---|
Príjem | |||
Celkové príjmy | €2.72 | €13.85 | |
Náklady na príjmy | €1.92 | €4.95 | |
Hrubý zisk | €0.79 | €8.9 | |
Prevádzkové náklady | |||
Výskum a vývoj | |||
Predajné, všeobecné a administratívne | €2.33 | €7.93 | |
Jednorazové | |||
Ostatné prevádzkové náklady | -€0.32 | -€16.39 | |
