Kryptomenový screener zadarmo
Load Uložiť Sledovací zoznam HelpHodnosť | 22,446 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | N/A |
---|---|
Maximálna ponuka | N/A |
Objem (USD) | 3.805k / 12.636k |
---|---|
Relatívny objem. | 0.30 × |
Volatilita | 7.14% |
---|---|
RSI | 100.00 |
Rozsah | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 týždňov | $0.00 – $0.005883 |
SMA 50 | $0.005883 -5,536,076,484.33% |
---|---|
SMA 200 | $0.005883 -5,536,076,484.33% |
Predstavené v roku | August 2022 |
---|
SHBT
Hodnosť | 17,769 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | N/A |
---|---|
Maximálna ponuka | N/A |
Objem (USD) | 64.975k / 37.000 |
---|---|
Relatívny objem. | 1756.08 × |
Volatilita | 7.20% |
---|---|
RSI | 100.00 |
Rozsah | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 týždňov | $0.00 – $0.001044 |
SMA 50 | $0.001041 -7,405,506.27% |
---|---|
SMA 200 | $0.001041 -7,405,506.27% |
Predstavené v roku | January 2022 |
---|
Hodnosť | 18,307 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | N/A |
---|---|
Maximálna ponuka | N/A |
Objem (USD) | 19.282M / 1.562M |
---|---|
Relatívny objem. | 12.34 × |
Volatilita | 7.16% |
---|---|
RSI | 100.00 |
Rozsah | $0.001118 – $0.001118 |
---|---|
52 týždňov | $0.001118 – $3.819917 |
SMA 50 | $3.812831 -340,917.99% |
---|---|
SMA 200 | $3.812831 -340,917.99% |
Predstavené v roku | October 2021 |
---|
MINISPORTZ
Hodnosť | 17,767 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | N/A |
---|---|
Maximálna ponuka | N/A |
Objem (USD) | 25.930k / 21.000 |
---|---|
Relatívny objem. | 1234.76 × |
Volatilita | 7.36% |
---|---|
RSI | 100.00 |
Rozsah | $0.000001 – $0.000001 |
---|---|
52 týždňov | $0.000001 – $0.000204 |
SMA 50 | $0.000204 -23,926.48% |
---|---|
SMA 200 | $0.000204 -23,926.48% |
Predstavené v roku | November 2021 |
---|
Hodnosť | 25,204 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | N/A |
---|---|
Maximálna ponuka | N/A |
Objem (USD) | 1.293k / 20.904k |
---|---|
Relatívny objem. | 0.06 × |
Volatilita | 7.14% |
---|---|
RSI | 100.00 |
Rozsah | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 týždňov | $0.00 – $0.00 |
SMA 50 | $0.079345 -565,278,003.28% |
---|---|
SMA 200 | $0.079345 -565,278,003.28% |
Predstavené v roku | March 2022 |
---|
Hodnosť | 21,186 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | N/A |
---|---|
Maximálna ponuka | N/A |
Objem (USD) | 349.846k / 17.838k |
---|---|
Relatívny objem. | 19.61 × |
Volatilita | 7.25% |
---|---|
RSI | 100.00 |
Rozsah | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 týždňov | $0.00 – $0.126686 |
SMA 50 | $0.124877 -6,794,583,072.50% |
---|---|
SMA 200 | $0.124877 -6,794,583,072.50% |
Predstavené v roku | February 2022 |
---|
CHX-4
Hodnosť | 17,753 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | N/A |
---|---|
Maximálna ponuka | N/A |
Objem (USD) | 8.977k / 0.000 |
---|---|
Relatívny objem. | N/A × |
Volatilita | 7.14% |
---|---|
RSI | 100.00 |
Rozsah | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 týždňov | $0.00 – $0.082601 |
SMA 50 | $0.082601 -2,169,011,122.52% |
---|---|
SMA 200 | $0.082601 -2,169,011,122.52% |
Predstavené v roku | May 2023 |
---|
Hodnosť | 17,738 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | N/A |
---|---|
Maximálna ponuka | N/A |
Objem (USD) | 12.573k / 25.455k |
---|---|
Relatívny objem. | 0.49 × |
Volatilita | 7.14% |
---|---|
RSI | 100.00 |
Rozsah | $0.000259 – $0.000259 |
---|---|
52 týždňov | $0.000259 – $363.146539 |
SMA 50 | $363.146539 -140,180,832.15% |
---|---|
SMA 200 | $363.146539 -140,180,832.15% |
Predstavené v roku | May 2023 |
---|
Hodnosť | 25,250 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | N/A |
---|---|
Maximálna ponuka | N/A |
Objem (USD) | 33.317k / 24.007k |
---|---|
Relatívny objem. | 1.39 × |
Volatilita | 7.15% |
---|---|
RSI | 100.00 |
Rozsah | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 týždňov | $0.00 – $0.044478 |
SMA 50 | $0.04442 -2,429,079,506.93% |
---|---|
SMA 200 | $0.04442 -2,429,079,506.93% |
Predstavené v roku | March 2022 |
---|
Hodnosť | 7,135 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | N/A |
---|---|
Maximálna ponuka | N/A |
Objem (USD) | 0.000 / 18.709k |
---|---|
Relatívny objem. | 0.00 × |
Volatilita | 7.18% |
---|---|
RSI | 100.00 |
Rozsah | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52 týždňov | $0.00 – $0.001386 |
SMA 50 | $0.00138 -155,608,797,793.79% |
---|---|
SMA 200 | $0.00138 -155,608,797,793.79% |
Predstavené v roku | November 2021 |
---|