Kryptomenový screener zadarmo
Load Uložiť Sledovací zoznam Help
BLACK-3
Hodnosť | 22,917 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | N/A |
---|---|
Maximálna ponuka | N/A |
Objem (USD) | 118.313k / 99.791k |
---|---|
Relatívny objem. | 1.19 × |
Volatilita | 0.74% |
---|---|
RSI | 84.85 |
Rozsah | $0.000135 – $0.000135 |
---|---|
52 týždňov | $0.000063 – $0.000192 |
SMA 50 | $0.000132 +2.32% |
---|---|
SMA 200 | $0.000103 +23.92% |
Predstavené v roku | December 2022 |
---|
Hodnosť | 12,576 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | N/A |
---|---|
Maximálna ponuka | N/A |
Objem (USD) | 28.093k / 26.381k |
---|---|
Relatívny objem. | 1.06 × |
Volatilita | 6.44% |
---|---|
RSI | 58.92 |
Rozsah | $0.007976 – $0.007976 |
---|---|
52 týždňov | $0.00169 – $0.030773 |
SMA 50 | $0.007454 +6.54% |
---|---|
SMA 200 | $0.012642 -58.51% |
Predstavené v roku | April 2023 |
---|
Hodnosť | 12,637 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | N/A |
---|---|
Maximálna ponuka | N/A |
Objem (USD) | 4.144M / 1.392M |
---|---|
Relatívny objem. | 2.98 × |
Volatilita | 14.86% |
---|---|
RSI | 61.84 |
Rozsah | $0.002543 – $0.002543 |
---|---|
52 týždňov | $0.000189 – $0.007299 |
SMA 50 | $0.001779 +30.05% |
---|---|
SMA 200 | $0.002498 +1.79% |
Predstavené v roku | February 2024 |
---|
Hodnosť | 12,652 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | N/A |
---|---|
Maximálna ponuka | N/A |
Objem (USD) | 12.731k / 7.731M |
---|---|
Relatívny objem. | 0.00 × |
Volatilita | 6.41% |
---|---|
RSI | 91.22 |
Rozsah | $0.0001 – $0.0001 |
---|---|
52 týždňov | $0.0001 – $0.005428 |
SMA 50 | $0.005371 -5,272.34% |
---|---|
SMA 200 | $0.005371 -5,272.34% |
Predstavené v roku | September 2021 |
---|
ORL
Hodnosť | 20,358 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | N/A |
---|---|
Maximálna ponuka | N/A |
Objem (USD) | 13.726k / 0.000 |
---|---|
Relatívny objem. | N/A × |
Volatilita | 2.57% |
---|---|
RSI | 71.53 |
Rozsah | $0.000471 – $0.000471 |
---|---|
52 týždňov | $0.000467 – $0.000471 |
SMA 50 | $0.000467 +0.86% |
---|---|
SMA 200 | $0.000467 +0.86% |
Predstavené v roku | September 2022 |
---|
vUSDC
Hodnosť | 814 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | $952,592,292,115 |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | 18,708,768 |
---|---|
Maximálna ponuka | 21,000,000 |
Objem (USD) | 0.000 / 0.000 |
---|---|
Relatívny objem. | N/A × |
Volatilita | 0.09% |
---|---|
RSI | 95.90 |
Rozsah | $0.023882 – $0.023882 |
---|---|
52 týždňov | $0.022153 – $0.023883 |
SMA 50 | $0.023869 +0.05% |
---|---|
SMA 200 | $0.023555 +1.37% |
Predstavené v roku | December 2020 |
---|
Hodnosť | 2,809 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | $935,485,503,579 |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | 18,708,993 |
---|---|
Maximálna ponuka | 21,000,000 |
Objem (USD) | 0.000 / 0.000 |
---|---|
Relatívny objem. | N/A × |
Volatilita | 0.00% |
---|---|
RSI | 45.53 |
Rozsah | $0.000008 – $0.000008 |
---|---|
52 týždňov | $0.000008 – $0.000008 |
SMA 50 | $0.000004 +50.87% |
---|---|
SMA 200 | $0.000004 +50.87% |
Predstavené v roku | September 2020 |
---|
Hodnosť | 878 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | $951,690,584,047 |
Cena v BTC | ฿0.000026 |
Dostupná ponuka | 18,708,768 |
---|---|
Maximálna ponuka | 21,000,000 |
Objem (USD) | 40.324k / 5.000 |
---|---|
Relatívny objem. | 8064.80 × |
Volatilita | 12.57% |
---|---|
RSI | 55.53 |
Rozsah | $0.675883 – $0.675883 |
---|---|
52 týždňov | $0.002 – $0.675883 |
SMA 50 | $0.03659 +94.59% |
---|---|
SMA 200 | $0.031271 +95.37% |
Predstavené v roku | November 2020 |
---|
Hodnosť | 12,460 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | N/A |
---|---|
Maximálna ponuka | N/A |
Objem (USD) | 703.000 / 0.000 |
---|---|
Relatívny objem. | N/A × |
Volatilita | 0.00% |
---|---|
RSI | 17.18 |
Rozsah | $0.000003 – $0.000003 |
---|---|
52 týždňov | $0.000001 – $0.000044 |
SMA 50 | $0.000002 +15.68% |
---|---|
SMA 200 | $0.000002 +16.81% |
Predstavené v roku | February 2023 |
---|
Hodnosť | 18,097 |
---|---|
Trhová kapitalizácia | |
Cena v BTC | ฿0.00 |
Dostupná ponuka | N/A |
---|---|
Maximálna ponuka | N/A |
Objem (USD) | 2.113k / 0.000 |
---|---|
Relatívny objem. | N/A × |
Volatilita | 32.62% |
---|---|
RSI | 62.09 |
Rozsah | $0.0028 – $0.0028 |
---|---|
52 týždňov | $0.000439 – $0.05393 |
SMA 50 | $0.023622 -743.57% |
---|---|
SMA 200 | $0.005508 -96.69% |
Predstavené v roku | January 2023 |
---|